產品簡介
ZXET3005數字式接地電阻測試儀是按新的防雷接地電阻檢測標準而設計制造的,短路測試電流達20mA,精密3線法或簡易2線法測量接地電阻,導入FFT(快速傅立葉變換)技術、AFC(自動頻率控制)技術,具有獨特的抗干擾能力和環境適應能力,重復測試一致性強。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業電氣設備等的接地電阻、接地電壓測量。
儀器由主機、測試線、輔助接地棒、數據軟件、通訊線等組成。主機采用一體化工具箱式設計,用聚丙烯塑膠作為原料,添加新型復合填充料一次注塑成形,密度小、重量輕、強度、剛度、硬度、耐磨性、耐熱性、絕緣性能更優越,其箱體能承受約200kg的壓力,確保各種環境測試的高精度、高穩定性和高可靠性。主機LCD顯示,具有背光、棒圖指示,一目了然,能存儲2000組數據,通過數據軟件可以實現歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
性能特點
1.二、三線法測試接地電阻、回路電阻、導通電阻;
2.等電位連接電阻、接地電壓、交流電壓測試;
3.按氣象防雷接地電阻測試新標準設計;
4.接地電阻測試電流達20mA;
5.工具箱設計,耐壓200kg;
6.FFT、AFC技術、抗干擾能力強;
7.量 程:0.000Ω~3000Ω;
8.分辨率:0.001Ω。
技術指標
功 能 | 接地電阻、接地電壓、低值電阻測量 |
電 源 | DC 7.4V 1.8Ah可充鋰電池,充滿電連續使用約8小時 |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密三線法、簡易二線法測量接地電阻 |
測量方法 | 二三線法測量:額定電流變極法 |
對地電壓:平均值整流(P-E接口間) | |
量 程 | 接地電阻: 0.000Ω~3000Ω 接地電壓: AC 0.0~100V(50Hz/60Hz) |
分辨率 | 0.001Ω; 0.1V |
精度 | 接地電阻:±2%rdg±0.05Ω (0~30Ω) ±2%rdg±5dgt(30~3000Ω) 注:1. 輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<5V 2. 干擾電壓5V時的附加誤差≤±5%rdg±5dgt 接地電壓:±2%rdg±3dgt(50Hz/60Hz) |
測試電壓波形 | 正弦波 |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自動選頻) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
顯示模式 | 6位大LCD顯示 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
產品尺寸 | 主機尺寸:約320mm×270mm×145mm |
外包裝尺寸:400 mm×245mm×335mm | |
測 試 線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
測量時間 | 對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約7秒/次 |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 100V以下測量 |
通訊接口 | 具有RS232接口,存儲數據可以通過數據軟件上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | RS232通訊線1條,長1.5m |
數據保持 | 保持數據時“HOLD”符號指示 |
數據存儲 | 2000組,“MEM”存儲指示,存儲已滿顯示“FULL”符號 |
數據查閱 | 查閱數據時“READ”符號指示 |
溢出顯示 | 量程溢出時“OL”符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時顯示“NOISE” |
報警功能 | 測量值報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
電池電壓 | 當電池電壓降不足時,電池電壓低符號顯示,提醒需要充電。 |
自動關機 | 開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 背光:25mA Max(單獨背光耗電) |
待機:25mA Max(開機后背光關閉) | |
測量:150mA Max(背光關閉) | |
質 量 | 儀表:2.645kg(含電池) |
總質量:5.95kg(含包裝) | |
工 具 箱 | 工具箱設計,可承重200kg |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻: C-E、P-E各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器面板與箱體之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻); JJG 366-2004(接地電阻表)。 |
注:了解更多國電中星產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-0828-027
產品圖集
服務承諾
-
售前服務承諾
-
售中服務承諾
-
售后服務承諾
相關產品
相關文章
- 接地電阻測試儀的正確測量方法及使用注意2024-10-17
- 接地電阻測試儀有哪幾種測試方法?2024-08-08
- 不同接地系統中接地阻抗規定值標準要求2024-07-08
- 測量絕緣電阻與吸收比的方法及注意事項2024-07-01
- 接地引下線導通測試儀操作使用方法與用途2024-06-14
- 變壓器絕緣電阻和吸收比極化指數試驗要求2024-06-04
- 絕緣電阻測量的影響因素及注意事項2024-05-06
- 絕緣材料擊穿電壓試驗儀使用注意事項2024-04-17